Nachfolgend sieht man auf einen Blick, wie günstig die Mitgliedschaft im TC Grün-Weiß Mesum ist:
Gruppe | Jahres- beitrag |
Aufnahme- gebühr |
Saisongeld |
I (Kinder bis 16 Jahre) | 50,00 | 35,00 | ./. |
II (Jugendliche 17/18 Jahre) | 80,00 | 50,00 | ./. |
III (aktive Erwachsene) * | 160,00 | 60,00 | 90,00 |
IV (aktive Ehepartner) | 90,00 | ./. | 45,00 |
V (Inaktive) | 30,00 | ./. | ./. |
VI (Familienbeitrag) ** | 300,00 | 130,00 | 135,00 |
* Junge Erwachsene, die noch in der Ausbildung sind, können auf Antrag in die vergünstigte Beitragsgruppe IIa kommen.
** Familienbeitrag = Ehepaar + 1 Kind (jedes weitere Kind ist dann frei)